Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

4ПС

07.04.2021 22:15

ЛД ЦСКА Ленинградский пр, Москва

"ДРУЖИНА"(С)
Москва
3:2
0:0
3:0
0:2
"КАПИТАЛ" СП
Москва
Главные судьи: Голубович Д.., Огнев Н., Судья-секретарь: Чупрякова Е., Судья времени: Кульков Юрий, Информатор: Чупрякова Елизавета,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 2 16:25 1:0 Титов Александр 0 Лазарев Никита (С)
2 2 17:43 2:0 Сорокин Александр
3 2 18:50 3:0 Кирякин Евгений 78 Сорокин Александр
4 3 37:22 3:1 Воронов Евгений (СП) 8 Полищук Юрий КАП(Л)
5 3 43:49 3:2 Красников Станислав(С) 24 Воронов Евгений (СП)

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 2 26:44 2 Шеин Роман(С) Подножка
2 3 38:30 2 Воронов Евгений (СП) Подножка

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"ДРУЖИНА"(С)

Нападающие

0 Лазарев Никита (С) 15 11 нет 26
0 Сучков Сергей 10 7 2 мин. 17
78 Сорокин Александр 5 12 2 мин. 17
19 Кирякин Евгений 6 5 нет 11
0 Иваненко Богдан(С) 5 3 2 мин. 8
74 Муравых Валерий 3 3 2 мин. 6
12 Кудашов Андрей 2 3 нет 5
0 Лобанов Алексей (С) 2 2 нет 4
0 Сорокин Юрий(С) 0 3 нет 3
79 Шеин Роман(С) 0 2 2 мин. 2
18 Ларкин Сергей(С) 1 0 нет 1
34 Каргатьев Константин (С) 1 0 нет 1
0 Селиванов Андрей 0 1 2 мин. 1
18 Епифанов Алексей 0 1 нет 1
0 Солнышков Илья (С) 0 0 нет 0

Защитники

4 Карасенко Сергей 2 6 нет 8
49 Тихонов Илья 3 5 8 мин. 8
0 Жженов Кирилл 2 5 36 мин. 7
70 Титов Александр 7 0 4 мин. 7
0 Фирсов Андрей (С) 0 1 8 мин. 1
0 Еременко Роман(С) 1 0 нет 1
0 Голиков Олег (С) 0 0 нет 0
86 Жаров Роман 0 0 нет 0
0 Кузнецов Константин 0 0 нет 0

Вратари

0 Герасимов Сергей(С) 0 2 нет 2
30 Панин Анатолий(С) 0 1 нет 1
0 Абрамов Алексей(С) 0 0 2 мин. 0
0 Голубин Денис 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"КАПИТАЛ" СП

Нападающие

24 Воронов Евгений (СП) 4 5 2 мин. 9
0 Красников Станислав(С) 7 0 нет 7
24 Золкин Егор(С) 2 5 4 мин. 7
86 Романов Вениамин (СП) 1 3 нет 4
39 Казарян Геворг(С) 2 1 нет 3
95 Могилевкин Борис(С) 1 1 4 мин. 2
71 Смажетый Глеб(С) 1 1 нет 2
11 Ткачев Иван СП 1 1 нет 2
44 Кравченко Артем (СП) 1 0 нет 1
44 Ларкин Владислав(С) 0 1 нет 1
34 Круглов Дмитрий (СП) 0 1 нет 1
70 Андронов Владимир (С) 0 1 нет 1
17 Данилов Алексей 0 1 2 мин. 1
21 Смирнов Дмитрий (СП) 1 0 4 мин. 1
71 Зызыкин Борис(С) 0 0 нет 0
0 Каюмов Антон(С) 0 0 нет 0
0 Гольцов Илья 0 0 4 мин. 0
44 Колягин Алексей(С) 0 0 нет 0

Защитники

37 Соловьев Владимир (С) 2 4 4 мин. 6
78 Чайников Олег(С) 1 1 6 мин. 2
20 Кусков Андрей(С) 2 0 нет 2
31 Бугров Максим(С) 1 0 2 мин. 1
25 Шураков Дмитрий(С) 0 1 нет 1
33 Присядкин Илья(С) 0 1 2 мин. 1
95 Костиков Константин (СП) 1 0 12 мин. 1
86 Романюк Никита 0 0 2 мин. 0
0 Степаненков Дмитрий 0 0 нет 0
21 Полищук Юрий (С) 0 0 нет 0

Вратари

39 Набатников Руслан(С) 0 0 нет 0
39 Могилевкин Илья 0 0 нет 0