Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

53(Д)

27.03.2021 16:30

ЛД Сокольники, Москва

2:8
0:2
1:2
1:4
"БАСТИОН"(Д)
Москва
Главные судьи: Бутурлин В., Корыстов С., Судья-секретарь: Чупрякова Ольга, Судья времени: Савченко Алексей, Информатор: Чупрякова Ольга,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 06:27 0:1 Шиндяпкин Николай
2 1 08:26 0:2 Ким Станислав 86 Потеенко Алексей (Д)
3 2 21:32 1:2 Серых Андрей 57 Ляличев Дмитрий(Д)
23 Аникин Евгений (Д)
4 2 24:39 1:3 Черепко Сергей
5 2 27:32 1:4 Шиндяпкин Николай 24 Гирвель Дмитрий
11 Машков Николай
6 3 34:24 1:5 Черепко Сергей 25 Серков Александр
7 3 37:43 1:6 Потеенко Алексей (Д) 7 Ким Станислав
8 3 38:56 1:7 Потеенко Алексей (Д) 14 Моднов Андрей(Д)
9 3 40:47 1:8 Потеенко Алексей (Д) 6 Кузнецов Владимир(Д)
10 3 42:49 2:8 Аникин Евгений (Д) 92 Серых Андрей

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"СЕВ.ВЕТЕР"(Д)

Нападающие

13 Мальков Александр 4 4 нет 8
92 Серых Андрей 3 4 4 мин. 7
99 Гомеров Георгий 2 1 нет 3
90 Фролов Александр 3 0 нет 3
17 Поликарпов Эдуард 1 2 4 мин. 3
23 Аникин Евгений (Д) 1 1 2 мин. 2
23 Аникин Евгений (Д) 0 0 нет 0
37 Вознесенский Илья 0 0 нет 0
88 Галухин Руслан 0 0 нет 0
7 Загоруй Андрей 0 0 нет 0
29 Загоруй Артем 0 0 нет 0
79 Зенин Олег 0 0 нет 0
9 Макаркин Алексей 0 0 нет 0
10 Малышев Николай 0 0 нет 0
73 Сидоров Владимир 0 0 нет 0
70 Фомин Михаил 0 0 нет 0
63 Четвериков Станислав 0 0 нет 0
55 Шкребтиенко Михаил 0 0 нет 0
77 Васильченко Дмитрий 0 0 нет 0
78 Сучилин Евгений 0 0 нет 0

Защитники

27 Андреев Михаил 0 1 2 мин. 1
11 Рубцов Сергей 0 1 2 мин. 1
57 Ляличев Дмитрий(Д) 0 1 6 мин. 1
22 Гаврилов Константин 0 0 нет 0
33 Кузьмин Станислав 0 0 нет 0
12 Нуриманов Рушан 0 0 нет 0
25 Нуриманов Шамиль 0 0 нет 0
21 Хохлов Дмитрий 0 0 нет 0
15 Романько Алексей (Д) 0 0 нет 0

Вратари

1 Костенников Алексей 0 0 нет 0
2 Горбатюк Виталий 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"БАСТИОН"(Д)

Нападающие

86 Потеенко Алексей (Д) 3 7 нет 10
58 Шиндяпкин Николай 7 3 нет 10
10 Якунин Александр 8 1 2 мин. 9
96 Тимофеев Владимир 4 3 2 мин. 7
20 Варфоломеев Михаил 4 1 2 мин. 5
11 Машков Николай 3 2 2 мин. 5
29 Паротиков Сергей 0 3 нет 3
32 Силаков Роман 1 1 нет 2
14 Моднов Андрей(Д) 1 1 нет 2
25 Серков Александр 0 1 нет 1
21 Войнов Александр 0 0 2 мин. 0
22 Донской Дмитрий 0 0 2 мин. 0

Защитники

7 Ким Станислав 7 4 6 мин. 11
6 Кузнецов Владимир(Д) 3 3 4 мин. 6
78 Рахимов Олег 0 2 6 мин. 2
5 Черепко Сергей 2 0 нет 2
26 Щербина Кирилл 0 2 2 мин. 2
62 Мосолов Николай 1 0 4 мин. 1
31 Цыбулько Александр 0 1 нет 1
88 Шевцов Владислав(Д) 0 1 4 мин. 1
13 Шевцов Сергей(Д) 0 1 нет 1
44 Меркулов Игорь 0 0 2 мин. 0
19 Тращинский Виталий 0 0 нет 0
66 Шнякин Алексей 0 0 нет 0
3 Углов Алексей(Д) 0 0 8 мин. 0

Вратари

1 Сохин Артем(Д) 0 1 нет 1
24 Гирвель Дмитрий 0 1 нет 1
15 Давиденко Вячеслав 0 0 нет 0