Дивизион СПОРТСМЕН
# | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Шайбы | Очки |
1 | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 - 19 | 15 |
2 | "РУБЕЖ"(С) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 18 | 13 |
3 | "ДРУЖИНА"(С) | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 - 22 | 11 |
4 | "РУСЬ"(С) | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 - 22 | 11 |
5 | "КАПИТАЛ" СП | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 - 29 | 8 |
6 | "МЧС"(С) | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 37 | 7 |
7 | "ICE FIGHTERS"(С) | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 49 | 4 |
8 | "ВЫМПЕЛ"(С) | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 - 46 | 2 |
9 | "RED BEARS"(С) | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 - 34 | 1 |
Лидеры
Бомбардиры
ФИО | Клуб | Шайбы | Передачи | Очки |
Пашковский Иван | "ФИНАНСИСТ"(С) | 23 | 16 | 39 |
Зотов Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 14 | 20 | 34 |
Шевяков Андрей(С) | "РУСЬ"(С) | 20 | 12 | 32 |
Лазарев Никита (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 15 | 11 | 26 |
Болдырев Михаил(С) | "РУБЕЖ"(С) | 13 | 7 | 20 |
Сучков Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 10 | 7 | 17 |
Фомичев Антон(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 | 9 | 17 |
Овчинников Степан(С) | "РУСЬ"(С) | 7 | 10 | 17 |
Сорокин Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 5 | 12 | 17 |
Мялин Андрей | "МЧС"(С) | 14 | 2 | 16 |
Голышев Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 | 6 | 14 |
Логинов Алексей(С) | "РУСЬ"(С) | 8 | 6 | 14 |
Самаркин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 5 | 9 | 14 |
Михайлов Владислав(С) | "РУБЕЖ"(С) | 8 | 4 | 12 |
Гореница Вячеслав(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 | 8 | 12 |
Кузин Юрий(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 | 8 | 12 |
Сафин Рамиль(С) | "РУБЕЖ"(С) | 10 | 1 | 11 |
Иванищенков Павел(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 6 | 5 | 11 |
Кирякин Евгений | "ДРУЖИНА"(С) | 6 | 5 | 11 |
Сисюгин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 5 | 5 | 10 |
Морозов Сергей | "ICE FIGHTERS"(С) | 7 | 2 | 9 |
Клаповский Игорь | "РУБЕЖ"(С) | 6 | 3 | 9 |
Еремин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 5 | 4 | 9 |
Воронов Евгений (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 4 | 5 | 9 |
Царев Николай(С) | "РУБЕЖ"(С) | 2 | 7 | 9 |
Гришатов Олег | "ICE FIGHTERS"(С) | 6 | 2 | 8 |
Ермолаев Денис | "РУСЬ"(С) | 6 | 2 | 8 |
Парадо Юрий | "ВЫМПЕЛ"(С) | 5 | 3 | 8 |
Иваненко Богдан(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 5 | 3 | 8 |
Шатунов Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 | 4 | 8 |
Дровянников Андрей | "РУБЕЖ"(С) | 4 | 4 | 8 |
Голошумов Михаил(С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 | 5 | 8 |
Звягинцев Андрей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 3 | 5 | 8 |
Тихонов Илья | "ДРУЖИНА"(С) | 3 | 5 | 8 |
Серянин Сергей | "МЧС"(С) | 2 | 6 | 8 |
Поляков Денис(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 2 | 6 | 8 |
Карасенко Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 2 | 6 | 8 |
Груненков Артем (С) | "РУСЬ"(С) | 1 | 7 | 8 |
Хафизов Алмаз(С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 | 7 | 8 |
Красников Станислав(С) | "КАПИТАЛ" СП | 7 | 0 | 7 |
Бирин Илья(С) | "РУБЕЖ"(С) | 4 | 3 | 7 |
Петрухнов Евгений | "ICE FIGHTERS"(С) | 3 | 4 | 7 |
Кузькин Игорь (С) | "РУСЬ"(С) | 2 | 5 | 7 |
Жженов Кирилл | "ДРУЖИНА"(С) | 2 | 5 | 7 |
Золкин Егор(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 | 5 | 7 |
Драгунов Алексей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 1 | 6 | 7 |
Козлов Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 1 | 6 | 7 |
Муравых Валерий | "ДРУЖИНА"(С) | 3 | 3 | 6 |
Космынин Денис | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 | 3 | 6 |
Бондарь Ренат (С) | "RED BEARS"(С) | 3 | 3 | 6 |
Власенко Артем(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 3 | 3 | 6 |
Перцев Даниил | "МЧС"(С) | 2 | 4 | 6 |
Межуев Денис(С) | "РУСЬ"(С) | 1 | 5 | 6 |
Евсюков Даниил(С) | "ICE FIGHTERS"(С) | 3 | 2 | 5 |
Абдулин Данияр | "RED BEARS"(С) | 3 | 2 | 5 |
Кудашов Андрей | "ДРУЖИНА"(С) | 2 | 3 | 5 |
Козаченко Дмитрий (С) | "РУБЕЖ"(С) | 2 | 3 | 5 |
Савкин Иван(С) | "РУСЬ"(С) | 1 | 4 | 5 |
Клочков Дмитрий | "МЧС"(С) | 1 | 4 | 5 |
Кирилов Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 4 | 5 |
Скворцов Максим (С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 | 4 | 5 |
Кашеваров Андрей (С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 | 0 | 4 |
Титов Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 4 | 0 | 4 |
Шевцов Сергей(С) | "RED BEARS"(С) | 3 | 1 | 4 |
Бойков Юрий(С) | "RED BEARS"(С) | 2 | 2 | 4 |
Павлов Владислав(С) | "RED BEARS"(С) | 2 | 2 | 4 |
Терешков Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 2 | 2 | 4 |
Харламов Михаил(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 2 | 2 | 4 |
Лобанов Алексей (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 2 | 2 | 4 |
Гаджиев Камил | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 | 2 | 4 |
Резников Максим | "МЧС"(С) | 2 | 2 | 4 |
Романов Вениамин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 3 | 4 |
Архиреев Кирилл | "МЧС"(С) | 1 | 3 | 4 |
Горбачев Максим | "ВЫМПЕЛ"(С) | 2 | 1 | 3 |
Трошин Андрей | "МЧС"(С) | 2 | 1 | 3 |
Куприй Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 2 | 1 | 3 |
Шомин Ефим | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 | 1 | 3 |
Селин Дмитрий(С) | "RED BEARS"(С) | 2 | 1 | 3 |
Казарян Геворг(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 | 1 | 3 |
Антонов Дмитрий | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 | 1 | 3 |
Конкин Максим (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 | 2 | 3 |
Бублик Денис | "МЧС"(С) | 1 | 2 | 3 |
Боборыкин Александр(С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 | 2 | 3 |
Легкодух Анастасия | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 2 | 3 |
Артемов Артем | "МЧС"(С) | 1 | 2 | 3 |
Кусков Андрей(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 | 0 | 2 |
Жарков Антон | "ФИНАНСИСТ"(Л) | 1 | 1 | 2 |
Буслаев Александр (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 | 1 | 2 |
Филиппов Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 | 1 | 2 |
Амурский Артём | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 1 | 2 |
Чайников Олег(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 1 | 2 |
Александров Максим | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 1 | 2 |
Ермихин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 1 | 1 | 2 |
Соловьев Владимир (С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 1 | 2 |
Тихонов Антон(С) | "RED BEARS"(С) | 1 | 1 | 2 |
Кулагин Дмитрий | "РУСЬ"(С) | 1 | 1 | 2 |
Смажетый Глеб(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 1 | 2 |
Зюзин Андрей(С) | "RED BEARS"(С) | 1 | 1 | 2 |
Купцов Павел (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 | 1 | 2 |
Могилевкин Борис(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 1 | 2 |
Бочковский Владислав | "МЧС"(С) | 1 | 1 | 2 |
Каргатьев Константин (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 | 0 | 1 |
Шулья Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 0 | 1 |
Смирнов Дмитрий (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 0 | 1 |
Махмутов Альберт (С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 | 0 | 1 |
Кравченко Артем (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 0 | 1 |
Еременко Роман(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 | 0 | 1 |
Терехин Алексей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 | 0 | 1 |
Ларкин Сергей(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 | 0 | 1 |
Серых Олег | "МЧС"(С) | 1 | 0 | 1 |
Костиков Константин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 0 | 1 |
Алиев Шарип | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 | 0 | 1 |
Бугров Максим(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 | 0 | 1 |
Дроздов Игорь(С) | "РУСЬ"(С) | 1 | 0 | 1 |
Снайперы
ФИО | Клуб | Шайбы |
Пашковский Иван | "ФИНАНСИСТ"(С) | 23 |
Шевяков Андрей(С) | "РУСЬ"(С) | 20 |
Лазарев Никита (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 15 |
Мялин Андрей | "МЧС"(С) | 14 |
Зотов Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 14 |
Болдырев Михаил(С) | "РУБЕЖ"(С) | 13 |
Сучков Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 10 |
Сафин Рамиль(С) | "РУБЕЖ"(С) | 10 |
Фомичев Антон(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 |
Михайлов Владислав(С) | "РУБЕЖ"(С) | 8 |
Голышев Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 |
Логинов Алексей(С) | "РУСЬ"(С) | 8 |
Красников Станислав(С) | "КАПИТАЛ" СП | 7 |
Морозов Сергей | "ICE FIGHTERS"(С) | 7 |
Овчинников Степан(С) | "РУСЬ"(С) | 7 |
Гришатов Олег | "ICE FIGHTERS"(С) | 6 |
Клаповский Игорь | "РУБЕЖ"(С) | 6 |
Иванищенков Павел(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 6 |
Кирякин Евгений | "ДРУЖИНА"(С) | 6 |
Ермолаев Денис | "РУСЬ"(С) | 6 |
Сисюгин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 5 |
Еремин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 5 |
Сорокин Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 5 |
Парадо Юрий | "ВЫМПЕЛ"(С) | 5 |
Самаркин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 5 |
Иваненко Богдан(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 5 |
Шатунов Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Кашеваров Андрей (С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Титов Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 4 |
Воронов Евгений (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 4 |
Гореница Вячеслав(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Бирин Илья(С) | "РУБЕЖ"(С) | 4 |
Кузин Юрий(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Дровянников Андрей | "РУБЕЖ"(С) | 4 |
Муравых Валерий | "ДРУЖИНА"(С) | 3 |
Петрухнов Евгений | "ICE FIGHTERS"(С) | 3 |
Евсюков Даниил(С) | "ICE FIGHTERS"(С) | 3 |
Голошумов Михаил(С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 |
Космынин Денис | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 |
Бондарь Ренат (С) | "RED BEARS"(С) | 3 |
Звягинцев Андрей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 3 |
Тихонов Илья | "ДРУЖИНА"(С) | 3 |
Абдулин Данияр | "RED BEARS"(С) | 3 |
Власенко Артем(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 3 |
Шевцов Сергей(С) | "RED BEARS"(С) | 3 |
Кузькин Игорь (С) | "РУСЬ"(С) | 2 |
Бойков Юрий(С) | "RED BEARS"(С) | 2 |
Горбачев Максим | "ВЫМПЕЛ"(С) | 2 |
Серянин Сергей | "МЧС"(С) | 2 |
Поляков Денис(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 2 |
Павлов Владислав(С) | "RED BEARS"(С) | 2 |
Перцев Даниил | "МЧС"(С) | 2 |
Трошин Андрей | "МЧС"(С) | 2 |
Кусков Андрей(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 |
Карасенко Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 2 |
Терешков Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 2 |
Харламов Михаил(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 2 |
Жженов Кирилл | "ДРУЖИНА"(С) | 2 |
Кудашов Андрей | "ДРУЖИНА"(С) | 2 |
Куприй Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 2 |
Лобанов Алексей (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 2 |
Царев Николай(С) | "РУБЕЖ"(С) | 2 |
Шомин Ефим | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Селин Дмитрий(С) | "RED BEARS"(С) | 2 |
Казарян Геворг(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 |
Гаджиев Камил | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Козаченко Дмитрий (С) | "РУБЕЖ"(С) | 2 |
Антонов Дмитрий | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Резников Максим | "МЧС"(С) | 2 |
Золкин Егор(С) | "КАПИТАЛ" СП | 2 |
Каргатьев Константин (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 |
Груненков Артем (С) | "РУСЬ"(С) | 1 |
Романов Вениамин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Жарков Антон | "ФИНАНСИСТ"(Л) | 1 |
Савкин Иван(С) | "РУСЬ"(С) | 1 |
Буслаев Александр (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Шулья Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Филиппов Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Конкин Максим (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Махмутов Альберт (С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 |
Кравченко Артем (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Еременко Роман(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 |
Смирнов Дмитрий (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Драгунов Алексей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 1 |
Амурский Артём | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Терехин Алексей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Бублик Денис | "МЧС"(С) | 1 |
Клочков Дмитрий | "МЧС"(С) | 1 |
Ларкин Сергей(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 1 |
Кирилов Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Боборыкин Александр(С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 |
Чайников Олег(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Александров Максим | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Ермихин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 1 |
Серых Олег | "МЧС"(С) | 1 |
Соловьев Владимир (С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Костиков Константин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Алиев Шарип | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Кулагин Дмитрий | "РУСЬ"(С) | 1 |
Тихонов Антон(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Скворцов Максим (С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 |
Легкодух Анастасия | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Смажетый Глеб(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Козлов Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 1 |
Бугров Максим(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Артемов Артем | "МЧС"(С) | 1 |
Хафизов Алмаз(С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 |
Зюзин Андрей(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Дроздов Игорь(С) | "РУСЬ"(С) | 1 |
Купцов Павел (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Архиреев Кирилл | "МЧС"(С) | 1 |
Межуев Денис(С) | "РУСЬ"(С) | 1 |
Бочковский Владислав | "МЧС"(С) | 1 |
Могилевкин Борис(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Ассистенты
ФИО | Клуб | Передачи |
Зотов Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 20 |
Пашковский Иван | "ФИНАНСИСТ"(С) | 16 |
Сорокин Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 12 |
Шевяков Андрей(С) | "РУСЬ"(С) | 12 |
Лазарев Никита (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 11 |
Овчинников Степан(С) | "РУСЬ"(С) | 10 |
Фомичев Антон(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 9 |
Самаркин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 9 |
Гореница Вячеслав(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 |
Кузин Юрий(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 8 |
Груненков Артем (С) | "РУСЬ"(С) | 7 |
Царев Николай(С) | "РУБЕЖ"(С) | 7 |
Сучков Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 7 |
Болдырев Михаил(С) | "РУБЕЖ"(С) | 7 |
Хафизов Алмаз(С) | "РУБЕЖ"(С) | 7 |
Серянин Сергей | "МЧС"(С) | 6 |
Поляков Денис(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 6 |
Драгунов Алексей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 6 |
Карасенко Сергей | "ДРУЖИНА"(С) | 6 |
Голышев Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 6 |
Логинов Алексей(С) | "РУСЬ"(С) | 6 |
Козлов Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 6 |
Сисюгин Александр(С) | "РУСЬ"(С) | 5 |
Кузькин Игорь (С) | "РУСЬ"(С) | 5 |
Голошумов Михаил(С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 5 |
Жженов Кирилл | "ДРУЖИНА"(С) | 5 |
Звягинцев Андрей(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 5 |
Воронов Евгений (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 5 |
Иванищенков Павел(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 5 |
Кирякин Евгений | "ДРУЖИНА"(С) | 5 |
Тихонов Илья | "ДРУЖИНА"(С) | 5 |
Межуев Денис(С) | "РУСЬ"(С) | 5 |
Золкин Егор(С) | "КАПИТАЛ" СП | 5 |
Шатунов Александр(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Петрухнов Евгений | "ICE FIGHTERS"(С) | 4 |
Савкин Иван(С) | "РУСЬ"(С) | 4 |
Еремин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 4 |
Перцев Даниил | "МЧС"(С) | 4 |
Клочков Дмитрий | "МЧС"(С) | 4 |
Кирилов Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 4 |
Михайлов Владислав(С) | "РУБЕЖ"(С) | 4 |
Скворцов Максим (С) | "РУБЕЖ"(С) | 4 |
Дровянников Андрей | "РУБЕЖ"(С) | 4 |
Муравых Валерий | "ДРУЖИНА"(С) | 3 |
Романов Вениамин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 3 |
Клаповский Игорь | "РУБЕЖ"(С) | 3 |
Парадо Юрий | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 |
Космынин Денис | "ВЫМПЕЛ"(С) | 3 |
Бондарь Ренат (С) | "RED BEARS"(С) | 3 |
Кудашов Андрей | "ДРУЖИНА"(С) | 3 |
Иваненко Богдан(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 3 |
Козаченко Дмитрий (С) | "РУБЕЖ"(С) | 3 |
Бирин Илья(С) | "РУБЕЖ"(С) | 3 |
Власенко Артем(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 3 |
Архиреев Кирилл | "МЧС"(С) | 3 |
Бойков Юрий(С) | "RED BEARS"(С) | 2 |
Гришатов Олег | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Павлов Владислав(С) | "RED BEARS"(С) | 2 |
Конкин Максим (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 2 |
Евсюков Даниил(С) | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Терешков Сергей(С) | "РУСЬ"(С) | 2 |
Харламов Михаил(С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 2 |
Бублик Денис | "МЧС"(С) | 2 |
Лобанов Алексей (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 2 |
Боборыкин Александр(С) | "РУБЕЖ"(С) | 2 |
Морозов Сергей | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Мялин Андрей | "МЧС"(С) | 2 |
Легкодух Анастасия | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Гаджиев Камил | "ICE FIGHTERS"(С) | 2 |
Абдулин Данияр | "RED BEARS"(С) | 2 |
Ермолаев Денис | "РУСЬ"(С) | 2 |
Резников Максим | "МЧС"(С) | 2 |
Артемов Артем | "МЧС"(С) | 2 |
Горбачев Максим | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Жарков Антон | "ФИНАНСИСТ"(Л) | 1 |
Буслаев Александр (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Филиппов Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Трошин Андрей | "МЧС"(С) | 1 |
Амурский Артём | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Куприй Андрей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Чайников Олег(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Александров Максим | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Шомин Ефим | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Ермихин Сергей | "ФИНАНСИСТ"(С) | 1 |
Соловьев Владимир (С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Селин Дмитрий(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Кулагин Дмитрий | "РУСЬ"(С) | 1 |
Тихонов Антон(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Казарян Геворг(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Смажетый Глеб(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Антонов Дмитрий | "ICE FIGHTERS"(С) | 1 |
Зюзин Андрей(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Купцов Павел (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 1 |
Сафин Рамиль(С) | "РУБЕЖ"(С) | 1 |
Шевцов Сергей(С) | "RED BEARS"(С) | 1 |
Бочковский Владислав | "МЧС"(С) | 1 |
Могилевкин Борис(С) | "КАПИТАЛ" СП | 1 |
Каргатьев Константин (С) | "ДРУЖИНА"(С) | 0 |
Шулья Владислав | "ICE FIGHTERS"(С) | 0 |
Кусков Андрей(С) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Махмутов Альберт (С) | "РУБЕЖ"(С) | 0 |
Кравченко Артем (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Еременко Роман(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 0 |
Смирнов Дмитрий (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Кашеваров Андрей (С) | "ФИНАНСИСТ"(С) | 0 |
Терехин Алексей (С) | "ВЫМПЕЛ"(С) | 0 |
Ларкин Сергей(С) | "ДРУЖИНА"(С) | 0 |
Титов Александр | "ДРУЖИНА"(С) | 0 |
Красников Станислав(С) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Серых Олег | "МЧС"(С) | 0 |
Костиков Константин (СП) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Алиев Шарип | "ICE FIGHTERS"(С) | 0 |
Бугров Максим(С) | "КАПИТАЛ" СП | 0 |
Дроздов Игорь(С) | "РУСЬ"(С) | 0 |
"ДРУЖИНА"(С) (2) | 3 | 3 |
"КАПИТАЛ" СП (0) | 2 | 2 |
"РУСЬ"(С) (2) | 10 | 5 ТП |
"МЧС"(С) (0) | 1 | 0 |
"РУБЕЖ"(С) (2) | 6 | 3 | 4 |
"ICE FIGHTERS"(С) (1) | 2 | 5 | 1 |
"ФИНАНСИСТ"(С) (2) | 7 | 6 |
"ВЫМПЕЛ"(С) (0) | 1 | 1 |
"РУСЬ"(С) (3) | 5 | 5 | 6 | 6 |
"РУБЕЖ"(С) (1) | 1 | 6 Б | 4 | 2 |
"ФИНАНСИСТ"(С) (3) | 3 | 5 ТП | 3 | 4 |
"ДРУЖИНА"(С) (1) | 6 | 0 | 2 Б | 1 |
"ФИНАНСИСТ"(С) (0) | 1 |
"РУСЬ"(С) (1) | 4 |
Дивизион ЛЮБИТЕЛЬ
# | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Шайбы | Очки |
1 | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 - 24 | 20 |
2 | "КАПИТАЛ"(Л) | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 - 20 | 18 |
3 | "ФИНАНСИСТ"(Л) | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 - 28 | 16 |
4 | "ОКО"(Л) | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 - 22 | 15 |
5 | "ВЫМПЕЛ"(Л) | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 - 27 | 14 |
6 | "ПАТРИОТ" | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 - 40 | 14 |
7 | "POLICEMAN"(Л) | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 - 25 | 12 |
8 | "БУРАН"(Л) | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 - 53 | 11 |
9 | "Традиция"(Л) | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 - 27 | 10 |
10 | "ФИЛИН"(Л) | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 - 33 | 9 |
11 | "СТРИЖИ"(Л) | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 - 47 | 6 |
12 | "ШТОРМ"(Л) | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 - 56 | 6 |
13 | "РУБЕЖ"(Л) | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 - 60 | 5 |
Лидеры
Бомбардиры
ФИО | Клуб | Шайбы | Передачи | Очки |
Ившин Александр (Л) | "КАПИТАЛ"(Л) | 22 | 9 | 31 |
Вилигин Михаил (Л) | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 14 | 16 | 30 |
Королев Сергей(Л) | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 12 | 11 | 23 |
Каюмов Антон(Л) | "КАПИТАЛ"(Л) | 10 | 13 | 23 |
Новиков Дмитрий (Л) | "КАПИТАЛ"(Л) | 4 | 19 | 23 |
Игнатов Игорь | "ПАТРИОТ" | 10 | 12 | 22 |
Кашеваров Андрей(Л) | "ФИНАНСИСТ"(Л) | 16 | 5 | 21 |
Конкин Максим (Л) | "ВЫМПЕЛ"(Л) | 14 | 7 | 21 |
Купцов Павел (Л) | "ВЫМПЕЛ"(Л) | 9 | 10 | 19 |
Еремеев Петр (Л) | "POLICEMAN"(Л) | 9 | 9 | 18 |
Гарбузов Дмитрий | "ПАТРИОТ" | 10 | 7 | 17 |
Гавлович Алексей | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 10 | 7 | 17 |
Некрасов Вадим | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 8 | 9 | 17 |
Адамов Леонид | "БУРАН"(Л) | 4 | 12 | 16 |
Чеботарев Валерий (Л) | "ВЫМПЕЛ"(Л) | 8 | 7 | 15 |
Семенов Сергей | "ОКО"(Л) | 7 | 8 | 15 |
Гарусов Николай (Л) | "ФИЛИН"(Л) | 7 | 8 | 15 |
Кирис Евгений | "СТРИЖИ"(Л) | 6 | 9 | 15 |
Кукушкин Сергей (Л) | "АЛЬФА-ТАЙМ"(Л) | 6 | 9 | 15 |
